| Reference | 228238 Champagne-colour set with diamonds |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая желтым золотом методом PVD. |
| Размер | 40 х 12,5 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | W036791WW00 |
| Механизм | Кварцевый Swiss Ronda. |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 26 x 26 х 6 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 70201 |
| Механизм | Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины калибр 2160 |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 39мм х 9.2мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 5396G-011 |
| Механизм | Patek Philippe Cal. 324 S Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Модифицированный и декорированный Miyota Cal. 9015); |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 38.5 х 11 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 70572 |
| Механизм | Miyota Cal. 8215 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40 х 10 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | Meteorite set with diamonds 118239 |
| Механизм | Rolex Cal. 3255 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, Сталь 904L |
| Размер | 36 х 12 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | H2558 |
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 42 х 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | WHSA0012 |
| Механизм | Ручной подзавод 9611 MC |
| Корпус | Сложной конструкции, Сатинированная / Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 39,8 х 9.08 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 731.QX.1140.RX |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | King Power, сложной конструкции, состоящий из трех частей: Натуральное углеродное волокно; Титановый сплав Titanium (конструкция корпуса, задняя крышка, винты, застежка, заводная головка, система вращения безеля и т.д.); |
| Размер | 48 х 22.4 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Калибр RMAS7 |
| Корпус | Титан |
| Размер | 36 ммх 9.4мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | IW377721 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода (Механизм под антимагнитной титановой пластиной) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 43 х 15.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 15450ST.00.1256ST.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 37 х 9,8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный и декорированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сложной конструкции: Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 50.5 x 41 x 18 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | RM 61-01 Green Dial |
| Механизм | Механика с ручным заводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42.7х50,25 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 67601ST.ZZ.D302CR.01 |
| Механизм | Кварцевый Swiss ETA F04.111 |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей: Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 33 х 9.2 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | V 45 T SQT |
| Механизм | Одноминутный механический турбийон Sea-Gull ST8000SA; Механика Ручная |
| Корпус | Сложной конструкции: Углеродное волокно (карбон); Титановый сплав Titanium (конструкция корпуса). |
| Размер | 44 х 53 х 15.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 15400SR.OO.1220SR.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Декорированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L, частично покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 41 х 11.3 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь 904L |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 4131, Запас хода 42 часа |
| Корпус | Oyster, Полированная/Сатинированная сталь 904L, покрытая желтым золотом методом PVD |
| Размер | 40 мм x 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 16710blkred |
| Механизм | Rolex Cal. 3186 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Натуральное углеродное волокно |
| Размер | 40мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный механический турбийон Sea-Gull ST8000SA; |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 46.5 x 13.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ETA со скоростью 28800 пк/ч |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L |
| Размер | 42.3 х 47 х 17.2 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 228396TBR-0027 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40 х 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики



























