| Reference | H0968 |
| Механизм | ETA 2892-A2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Сложной конструкции: Полированная белой керамика; Сталь AISI 316L (задняя крышка). |
| Размер | 33 х 10 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 4600E/000R-B441 |
| Механизм | VC Cal. 1326, декорированный Miyota 9015 |
| Корпус | Сатинированная/Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 40 х 9,6 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Клон оригинального механизма Omega калибр 8900 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 41mm x 13.5mm |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 116610LN |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 904L с PVD напылением. Керамика (безель |
| Размер | 40 х 13 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 102123 SP35BSPG.1T |
| Механизм | Кварцевый калибр Bvlgari |
| Корпус | Сатинированная/Полированная сталь AISI 316L, покрытая золотом методом PVD. |
| Размер | 42 x 7 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая желтым золотом методом PVD |
| Размер | 40 х 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 5723/112R-001 |
| Механизм | Patek Philippe Cal. 324 S C Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Модифицированный и декорированный ETA 2824-2) |
| Корпус | Сложной конструкции, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40.5 х 8.4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | IW590303 |
| Механизм | Калибр 94000 механизм с ручным заводом |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316F, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 46,2 мм х 13,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 4131, Запас хода 42 часа |
| Корпус | Oyster, Полированная/Сатинированная сталь 904L, покрытая жёлтым золотом методом PVD; |
| Размер | 40 мм x 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Кварцевый |
| Размер | 43 мм х 12,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 22150 |
| Механизм | Rolex Cal. 9001 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 42 х 15 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 116515ln-0057 |
| Механизм | Rolex Cal. 4130 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40 х 12.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ETA с нецентральным микро-ротором, соответствующий оригинальному механизму Panerai P.4000. Скорость - 21600пк/ч |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L. |
| Размер | 45 х 12.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | CAR2112.FC6267 |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 15,5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 521.CM.1110.LR |
| Механизм | ETA Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящий из трех частей: сатинированная сталь AISI 316L, покрытая матированным черным PVD напылением; |
| Размер | 45 х 14,5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 290441 |
| Механизм | Omega Cal. 8500 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Cатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 39,5 х 14,1 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | CRWSTA0054 |
| Механизм | Cartier Cal. 157 (Кварцевый Swiss Ronda) |
| Корпус | Сатинированная/Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 25,5 x 33,7 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный механический турбийон Sea-Gull ST8000SA |
| Корпус | Титановый сплав Titanium |
| Размер | 42 мм х 12.7 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 311.92.44.51.01.007 |
| Механизм | Omega 9300 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Черная керамика |
| Размер | 44,25 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 5164R-001-3156 |
| Механизм | Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины (Модифицированный и декорированный Miyota Cal. 9015); |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40.9 х 11 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | CAR2A1Z.FT6044 |
| Механизм | TG Cal. 1887 Автоматический, с возможностью ручного завода; |
| Корпус | Сложной конструкции: Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая чёрным PVD напылением; Керамика. |
| Размер | 45 х 16.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 40 х 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь 904L, покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 37 х 9,8 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 15720ST.OO.A027CA.01 |
| Механизм | ETA 2824-2 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины; (механизм защищен антимагнитной титановой пластиной) |
| Корпус | Сложной конструкции: Сатинированная сталь AISI 316F |
| Размер | 42 (по безелю) х 13,8 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики



























