| Reference | 300225 |
| Механизм | Клон оригинального механизма Panerai Cal. P.9000 |
| Корпус | Натуральное углеродное волокно Carbotech |
| Размер | 44 х 17 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | PAM01313 |
| Механизм | Механизм P9010 (механика с автоподзаводом) |
| Корпус | Прочный корпус из нержавеющей стали 316L, массивная задняя крышка |
| Размер | 44 мм x 16 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Механизм ETA, декорированный, чтобы соответствовать оригинальному механизму Panerai P3000, с ручным заводом. Две камеры, запас хода: от 72 часов, скорость 21600пк/ч |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L |
| Размер | 47 х 12.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм х 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | PAM01314 |
| Механизм | Panerai Cal. P.5000 |
| Корпус | Luminor 1950. Титановый сплав Titanium |
| Размер | 44 х 14.5 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM01441 |
| Механизм | Panerai P.9011, со скоростью 28800 полуколебаний в час (механика с автоподзаводом) |
| Корпус | Керамический корпус |
| Размер | 44 мм x 16 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM01033 |
| Механизм | Механизм P9010 (механика с автоподзаводом) |
| Корпус | Прочный корпус из нержавеющей стали 316L, массивная задняя крышка |
| Размер | 44 мм x 16 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ETA с нецентральным микро-ротором, соответствующий оригинальному механизму Panerai P.4000. Скорость - 21600пк/ч |
| Корпус | Титановый |
| Размер | 45 х 12.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | PAM00774 |
| Механизм | калибр Calibre P.6000 |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44 х 14,5 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM359 |
| Механизм | Panerai Cal. P.9000 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса); |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44 х 18 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм х 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм х 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | PAM01085 |
| Механизм | Panerai Cal. P.6000 |
| Корпус | Полированная/сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44 х 14.5 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Механизм ETA 23J с ручным заводом; Декорация: Платиновое покрытие, выполненное в соответствии с настоящим механизмом. |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L, покрытая желтым золотом методом PVD |
| Размер | 42 х 12мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM 616 R |
| Механизм | Panerai Cal. P.9000 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса); |
| Корпус | Luminor Submersible, Натуральное углеродное волокно (Carbotech™); Титановый сплав Titanium (задняя крышка, винты, застежка). |
| Размер | 47 х 18 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM 683 |
| Механизм | Panerai Cal. XXXIV (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса); |
| Корпус | Luminor Submersible, Сатинированная сталь AISI 316L; Керамика (безель). |
| Размер | 42 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Обновленный специально разработанный автоматический механизм ETA со скоростью 28800 пк/ч, имеет те же функции, что и у оригинального механизма P9010" |
| Корпус | Титановый корпус |
| Размер | 47 х 15 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM01289 |
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Стальной |
| Размер | 42 х 16 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | PAM01209 |
| Механизм | Обновленный специально разработанный автоматический механизм ETA со скоростью 28800 пк/ч, имеет те же функции, что и у оригинального механизма P9010 |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L |
| Размер | 42 х 13.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ETA с нецентральным микро-ротором, соответствующий оригинальному механизму Panerai P.4000. Скорость - 21600пк/ч |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L. |
| Размер | 45 х 12.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | PAM01287 |
| Механизм | Panerai Cal. P.9010 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Стальной |
| Размер | 42 х 16 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ETA с нецентральным микро-ротором, соответствующий оригинальному механизму Panerai P.4000. Скорость - 21600пк/ч |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L. |
| Размер | 45 х 12.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | PAM00111 |
| Механизм | Panerai Cal. P.9000 (Модифицированный Valjoux-7750, корректное расположение баланса) |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44 х 15 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ETA с нецентральным микро-ротором, соответствующий оригинальному механизму Panerai P.4000. Скорость - 21600пк/ч |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L. |
| Размер | 45 х 12.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики


