| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 12 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 15510OR.OO.D315CR.02 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сталь AISI 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 41 х 10.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 11425 |
| Механизм | Механический одноминутный турбийон Sea-Gull ST8000SA |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей: Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 10,4 |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 11424 |
| Механизм | Механический одноминутный турбийон Sea-Gull ST8000SA |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей: Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 10,4 |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 77350SR.OO.1261SR.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 5800 с автоматическим подзаводом |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сталь AISI 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 34 мм х 8,8 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 26420IO.OO.A009CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 43 мм х 14,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Caliber 2385 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 41 мм х12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Cal.7124 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь 316, покрытая золотом методом PVD |
| Размер | 38 х 9 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 11422 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. AP2950 |
| Корпус | Титановый |
| Размер | 41 х 11 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 26420SO.OO.A600CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 43 мм х 14,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Комбинированный: сталь + каучук |
| Размер | 43 х 14,4 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 26420TI.OO.A027CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 43 мм х 14,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 15500ST.OO.1220ST.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 4302 (Модифицированный Miyota Cal. 9015 24J). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 10.4 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 26420RO.OO.A002CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 43 мм х 14,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 14.2 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, Полированная/Сатинированная сталь 316, покрытая золотом методом PVD |
| Размер | 41 х 14.2 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 15510OR.OO.D315CR.02 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 41 х 10.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 41 х 14.2 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 26420SO.OO.A002CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 43 мм х 14,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 14.2 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Audemars Piguet Cal. AP4302 (Декорированный Miyota 9015) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 41х10.7мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 15450SR.OO.1256SR.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L, частично покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 37 х 9,8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая желтым золотом методом PVD. |
| Размер | 41 х 12 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 15550ST.OO.1356ST.08 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 5800 с автоматическим подзаводом |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей: Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 34 мм х 8,8 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики















